You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานพยาบาลที่มีเตียง ผู้ป่วย รับไว้ค้างคืน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถานพยาบาลที่มีเตียง ผู้ป่วย รับไว้ค้างคืนCSV
จำนวนสถานพยาบาลที่มีเตียง ผู้ป่วย รับไว้ค้างคืน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
อ้างอิง URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | plan@nswo.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำรวจความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ hdc (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/938d2bea-7312-47d5-9849-3214d64d6306/resource/1dbf6ef0-ea73-419a-b978-ad4f6e670868/download/dataset_11_18-1.csv |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 กันยายน 2565 |