กลุ่ม/เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลหมู่บ้านในแต่ละอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการสมัครสมาชิก อส.อส. ในแต่ละปี พ.ศ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | เครือข่าย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 สิงหาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 สิงหาคม 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 3 ธันวาคม 2567 |