﻿_id	province	district	sub_district	Aquatic_animal_disaster_area_Earthen_pond (person)	Aquatic_animal_disaster_area_Earthen_pond (rai)	Aquatic_animal_disaster_area_stew (person)	Aquatic_animal_disaster_area_stew (rai)	Value_of_damage	Assistance
1	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	เกรียงไกร	367	1,351.96	3	220	27,039,200.00	6,410,836.72
2	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บางพระหลวง	50	131	 -   	 -   	2,620,000.00	613,342.00
3	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	แควใหญ่	55	176.75	2	129	3,535,000.00	875,015.50
4	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บึงเสนาท	4	7	2	160	140,000.00	91,654.00
5	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บ้านมะเกลือ	34	100	1	20	2,000,000.00	475,560.00
6	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บางม่วง	1	4	 -   	 -   	80,000.00	18,728.00
7	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บ้านแก่ง	1	1.5	 -   	 -   	10,000.00	7,023.00
8	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	1	2	1	80	10,000.00	38,804.00
9	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองกระโดน	1	3	 -   	 -   	30,000.00	14,046.00
10	นครสวรรค์	หนองบัว	ห้วยถั่วใต้	4	2.88	 -   	 -   	57,500.00	13,459.00
11	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	1	1.5	 -   	 -   	30,000.00	7,023.00
12	นครสวรรค์	หนองบัว	ห้วยถั่วเหนือ	2	2.5	 -   	 -   	50,000.00	11,705.00
13	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองบัว	1	3	 -   	 -   	36,000.00	14,046.00
14	นครสวรรค์	ชุมแสง	เกยไชย	16	39	 -   	 -   	780,000.00	182,598.00
15	นครสวรรค์	ชุมแสง	โคกหม้อ	20	21.75	1	80	435,000.00	131,273.50
16	นครสวรรค์	ชุมแสง	ฆะมัง	17	20.75	 -   	 -   	415,000.00	97,151.50
17	นครสวรรค์	ชุมแสง	ทับกฤช	31	66.73	1	80	1,334,600.00	341,869.86
18	นครสวรรค์	ชุมแสง	ทับกฤชใต้	52	176.25	 -   	 -   	3,525,000.00	825,202.50
19	นครสวรรค์	ชุมแสง	ท่าไม้	62	70.5	2	160	1,410,000.00	388,961.00
20	นครสวรรค์	ชุมแสง	บางเคียน	91	149.75	 -   	 -   	2,995,000.00	701,129.50
21	นครสวรรค์	ชุมแสง	พันลาน	64	127.75	 -   	 -   	2,555,000.00	598,125.50
22	นครสวรรค์	ชุมแสง	พิกุล	12	27.5	1	80	550,000.00	158,195.00
23	นครสวรรค์	ชุมแสง	หนองกระเจา	12	15.5	 -   	 -   	310,000.00	72,571.00
24	นครสวรรค์	ชุมแสง	เทศบาลตำบลทับกฤช	2	10	2	160	200,000.00	105,700.00
25	นครสวรรค์	โกรกพระ	โกรกพระ	28	37.05	 -   	 -   	741,000.00	173,468.10
26	นครสวรรค์	โกรกพระ	ยางตาล	7	18.75	 -   	 -   	375,000.00	87,787.50
27	นครสวรรค์	โกรกพระ	บางมะฝ่อ	4	8.75	 -   	 -   	175,000.00	40,967.50
28	นครสวรรค์	โกรกพระ	เนินกว้าว	17	27.75	 -   	 -   	555,000.00	129,925.50
29	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	น้ำทรง	2	6.5	1	162	243,000.00	90,049.00
30	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ย่านมัทรี	1	0.5	1	126	10,000.00	48,709.00
31	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	พยุหะ	0	 -   	4	108	100,000.00	39,744.00
32	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ยางขาว	1	0.25	1	144	30,000.00	54,162.50
33	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ท่าตะโก	1	1	 -   	 -   	15,000.00	4,682.00
34	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	หนองเต่า	5	9	 -   	 -   	108,000.00	42,138.00
35	นครสวรรค์	ลาดยาว	ห้วยน้ำหอม	1	1	 -   	 -   	5,000.00	 -   
