﻿_id	ปี	อำเภอ	ผู้สูงอายุติดเตียง(คน)	ร้อยละ
1	2565	เมืองนครสวรรค์	226	14.16
2	2565	โกรกพระ	34	5.88
3	2565	ชุมแสง	78	7.69
4	2565	หนองบัว	46	2.17
5	2565	บรรพตพิสัย	71	28.17
6	2565	เก้าเลี้ยว	69	40.58
7	2565	ตาคลี	70	15.71
8	2565	ท่าตะโก	86	18.6
9	2565	ไพศาลี	43	23.26
10	2565	พยุหะคีรี	99	14.14
11	2565	ลาดยาว	65	24.62
12	2565	ตากฟ้า	52	15.38
13	2565	แม่วงก์	29	10.34
14	2565	แม่เปิน	15	33.33
15	2565	ชุมตาบง	5	0
16	2566	เมืองนครสวรรค์	250	2.8
17	2566	โกรกพระ	44	13.64
18	2566	ชุมแสง	103	12.62
19	2566	หนองบัว	32	28.13
20	2566	บรรพตพิสัย	55	10.91
21	2566	เก้าเลี้ยว	22	4.55
22	2566	ตาคลี	69	20.29
23	2566	ท่าตะโก	61	16.39
24	2566	ไพศาลี	28	7.14
25	2566	พยุหะคีรี	91	4.4
26	2566	ลาดยาว	77	22.08
27	2566	ตากฟ้า	62	11.29
28	2566	แม่วงก์	14	14.29
29	2566	แม่เปิน	11	9.09
30	2566	ชุมตาบง	6	66.67
31	2567	เมืองนครสวรรค์	251	3.59
32	2567	โกรกพระ	46	19.57
33	2567	ชุมแสง	70	4.29
34	2567	หนองบัว	30	36.67
35	2567	บรรพตพิสัย	53	3.77
36	2567	เก้าเลี้ยว	20	20
37	2567	ตาคลี	53	3.77
38	2567	ท่าตะโก	48	4.17
39	2567	ไพศาลี	31	0
40	2567	พยุหะคีรี	128	9.38
41	2567	ลาดยาว	64	18.75
42	2567	ตากฟ้า	40	5
43	2567	แม่วงก์	17	0
44	2567	แม่เปิน	9	0
45	2567	ชุมตาบง	14	0
46	2568	เมืองนครสวรรค์	874	7.78
47	2568	โกรกพระ	52	25
48	2568	ชุมแสง	45	6.67
49	2568	หนองบัว	55	29.09
50	2568	บรรพตพิสัย	47	8.51
51	2568	เก้าเลี้ยว	26	11.54
52	2568	ตาคลี	36	2.78
53	2568	ท่าตะโก	48	2.08
54	2568	ไพศาลี	14	14.29
55	2568	พยุหะคีรี	110	7.27
56	2568	ลาดยาว	85	18.82
57	2568	ตากฟ้า	39	7.69
58	2568	แม่วงก์	23	4.35
59	2568	แม่เปิน	4	50
60	2568	ชุมตาบง	7	0
