﻿_id	ปี	อำเภอ	ไม่มีอาการจิตเวช
1	2567	เมืองนครสวรรค์	108
2	2567	โกรกพระ	158
3	2567	ชุมแสง	235
4	2567	หนองบัว	200
5	2567	บรรพตพิสัย	130
6	2567	เก้าเลี้ยว	143
7	2567	ตาคลี	418
8	2567	ท่าตะโก	140
9	2567	ไพศาลี	106
10	2567	พยุหะคีรี	107
11	2567	ลาดยาว	155
12	2567	ตากฟ้า	97
13	2567	แม่วงก์	40
14	2567	แม่เปิน	96
15	2567	ชุมตาบง	69
16	2568	เมืองนครสวรรค์	269
17	2568	โกรกพระ	183
18	2568	ชุมแสง	361
19	2568	หนองบัว	350
20	2568	บรรพตพิสัย	133
21	2568	เก้าเลี้ยว	236
22	2568	ตาคลี	274
23	2568	ท่าตะโก	114
24	2568	ไพศาลี	353
25	2568	พยุหะคีรี	216
26	2568	ลาดยาว	302
27	2568	ตากฟ้า	267
28	2568	แม่วงก์	157
29	2568	แม่เปิน	166
30	2568	ชุมตาบง	114
31	2569	เมืองนครสวรรค์	162
32	2569	โกรกพระ	90
33	2569	ชุมแสง	122
34	2569	หนองบัว	80
35	2569	บรรพตพิสัย	106
36	2569	เก้าเลี้ยว	74
37	2569	ตาคลี	186
38	2569	ท่าตะโก	115
39	2569	ไพศาลี	73
40	2569	พยุหะคีรี	145
41	2569	ลาดยาว	112
42	2569	ตากฟ้า	81
43	2569	แม่วงก์	63
44	2569	แม่เปิน	73
45	2569	ชุมตาบง	45
