﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	เวลา	ช่วงอายุ	เพศ	สถาณะผู้ประสบเหตุ	ภูมิลำเนา	สถานะรถ	ประเภทรถย่อย	ประเภทรถ	ประกันภัย	ผู้นำส่ง	สถานะภาพ	พฤติกรรมเสี่ยง
1	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	15 - 19 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ขับรถเร็วเกินกำหนด/ไม่มีใบขับขี่
2	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	20 - 29 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
3	2565	4	12	ไม่ทราบข้อมูล	40 - 49 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ขับรถเร็วเกินกำหนด/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ดื่มแล้วขับ
4	2565	4	13	ไม่ทราบข้อมูล	20 - 29 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ขับรถเร็วเกินกำหนด
5	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	30 - 39 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถเก๋ง	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
6	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	40 - 49 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์ (Big Bike)	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
7	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	60 - 69 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ตัดหน้ากระชั้นชิด/ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
8	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	15 - 19 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่/ดื่มแล้วขับ/ขับเร็วเกินกำหนด
9	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	15 - 19 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	ไม่สวมหมวกนิรภัย
10	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	15 - 19 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ตัดหน้ากระชั้นชิด/ไม่สวมหมวกนิรภัย
11	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	70 ปีขึ้นไป	หญิง	เสียชีวิต	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	อื่นๆ	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
12	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	อื่นๆ	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
13	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	อื่นๆ	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
14	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	30 - 39 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ดื่มแล้วขับ
15	2565	4	16	ไม่ทราบข้อมูล	20 - 29 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ขับรถเร็วเกินกำหนด
16	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	40 - 49 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
17	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	40 - 49 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถเก๋ง	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
18	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถเก๋ง	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/หลับใน
19	2566	4	11	06.24.00	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ญาติ	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
20	2566	4	11	18.00.00	15 - 19 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
21	2566	4	11	18.40.00	30 - 39 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	คู่กรณี	รถบรรทุก 6 ล้อ	ไม่ทราบประเภทรถ	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
22	2566	4	11	23.40.00	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่/ดื่มแล้วขับ
23	2566	4	12	17.00.00	15 - 19 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
24	2566	4	12	18.20.00	20 - 29 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย/ขับรถเร็วเกินกำหนด
25	2566	4	12	19.30.00	60 - 69 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
26	2566	4	12	19.40.00	40 - 49 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรถัย/ไม่มีใบขับขี่/ตัดหน้ากระชั้นชิด/ดื่มแล้วขับ
27	2566	4	12	21.45.00	50 - 59 ปี	หญิง	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
28	2566	4	13	07.00.00	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ญาติ	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
29	2566	4	13	08.00.00	20 - 23 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
30	2566	4	13	10.50.00	60 - 69 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
31	2566	4	13	15.30.00	20 - 29 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ญาติ	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
32	2566	4	13	18.10.00	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/หลับใน
33	2566	4	13	22.00.00	30 - 39 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/หลับใน/ดื่มแล้วขับ
34	2566	4	14	04.00.00	30 - 39 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
35	2566	4	14	07.40.00	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/หลับใน/ดื่มแล้วขับ/ไม่มีใบขับขี่
36	2566	4	14	12.30.00	40 - 49 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ญาติ	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
37	2566	4	14	19.20.00	15 - 19 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่สวมหมวกนิรภัย
38	2566	4	14	19.20.00	15 - 19 ปี	หญิง	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่
39	2566	4	14	20.10.00	1 - 14 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	อื่น ๆ 	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
40	2566	4	14	20.10.00	20 - 29 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	อื่น ๆ 	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
41	2566	4	14	20.10.00	40 - 49 ปี	หญิง	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	ไม่ทราบ	อื่น ๆ 	ไม่ทราบประเภทรถ	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	มูลนิธิ/อาสาสมัคร	อื่น ๆ 	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
42	2566	4	14	22.10.00	40 - 49 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ดื่มแล้วขับ/ไม่มีใบขับขี่
43	2566	4	14	22.50.00	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ดื่มแล้วขับ
44	2566	4	15	10.00.00	60 - 69 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
45	2566	4	15	13.15.00	30 - 39 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	คู่กรณี	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
46	2566	4	15	18.00.00	1 - 14 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถเก๋ง	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
47	2566	4	15	18.30.00	60 - 69 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ไม่ทราบ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย
48	2566	4	15	20.20.00	50 - 59 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (ในจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
49	2566	4	16	00.01.00	30 - 39 ปี	ชาย	เสียชีวิต	คนในพื้นที่	ไม่ทราบ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	ไม่ทราบ	ผู้ขับขี่	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ขับรถเร็วเกินกำหนด
50	2566	4	16	03.16.00	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	จักรยานยนต์พ่วงข้าง	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ดื่มแล้วขับ/ไม่มีใบขับขี่
51	2566	4	16	14.15.00	1 - 14 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
52	2566	4	16	15.15.00	30 - 39 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถปิกอัพ/กระบะ	รถยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	หลับใน
53	2566	4	16	16.00.00	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ญาติ	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ดื่มแล้วขับ/ไม่มีใบขับขี่/ขับรถเร็วเกินกำหนด
54	2566	4	16	16.10.00	60 - 69 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/หลับใน
55	2566	4	16	16.30.00	20 - 29 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้โดยสาร	ไม่สวมหมวกนิรภัย
56	2566	4	16	17.10.00	50 - 59 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	เจ้าหน้าที่ตำรวจ	ผู้ขับขี่	ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
57	2566	4	16	18.29.00	30 - 39 ปี	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ดื่มแล้วขับ
58	2566	4	17	17.00.00	70 ปีขึ้นไป	ชาย	บาดเจ็บ	คนในพื้นที่	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	มีประกันภัย พ.ร.บ	หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	ผู้ขับขี่	ไม่สวมหมวกนิรภัย/ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
59	2566	4	17	17.30.00	30 - 39 ปี	หญิง	บาดเจ็บ	คนนอกพื้นที่ (นอกเขตจังหวัด)	ต้นเหตุ	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์	ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ./ไม่ทราบ	หน่วยกู้ชีพขั้นสูง	ผู้โดยสาร	ไม่สวมหมวกนิรภัย
