﻿_id	ปี	อำเภอ	ผลการตรวจยึดทรัพย์สิน
1	2567	เมืองนครสวรรค์	475695
2	2568	เมืองนครสวรรค์	3444200
3	2569	เมืองนครสวรรค์	7400800
4	2567	เมืองนครสวรรค์	346280
5	2568	เมืองนครสวรรค์	1430000
6	2569	เมืองนครสวรรค์	3075000
7	2567	เมืองนครสวรรค์	508500
8	2568	เมืองนครสวรรค์	12423059.19
9	2569	เมืองนครสวรรค์	215000
10	2567	โกรกพระ	946500
11	2568	โกรกพระ	1844000
12	2569	โกรกพระ	1337000
13	2567	โกรกพระ	4051500
14	2568	โกรกพระ	337500
15	2569	โกรกพระ	647700
16	2567	ลาดยาว	452640
17	2568	ลาดยาว	5009110
18	2569	ลาดยาว	1551780
19	2567	หนองบัว	2008760
20	2568	หนองบัว	2849530
21	2569	หนองบัว	1489050
22	2567	เก้าเลี้ยว	4155400
23	2568	เก้าเลี้ยว	3539500
24	2569	เก้าเลี้ยว	1050000
25	2567	ตาคลี	1980720
26	2568	ตาคลี	4085500
27	2569	ตาคลี	848000
28	2567	ตาคลี	4193000
29	2568	ตาคลี	841500
30	2569	ตาคลี	164800
31	2567	ชุมตาบง	13194400
32	2568	ชุมตาบง	1558200
33	2569	ชุมตาบง	1310500
34	2567	ชุมแสง	5134400
35	2568	ชุมแสง	5613200
36	2569	ชุมแสง	2007365
37	2567	ตากฟ้า	2466170
38	2568	ตากฟ้า	2813180
39	2569	ตากฟ้า	1003000
40	2567	ท่าตะโก	1949500
41	2568	ท่าตะโก	3975100
42	2569	ท่าตะโก	1970000
43	2567	พยุหะคีรี	717060
44	2568	พยุหะคีรี	3545181.17
45	2569	พยุหะคีรี	1180000
46	2567	พยุหะคีรี	896500
47	2568	พยุหะคีรี	1195500
48	2569	พยุหะคีรี	481600
49	2567	บรรพตพิสัย	1509800
50	2568	บรรพตพิสัย	3768100
51	2569	บรรพตพิสัย	3714000
52	2567	บรรพตพิสัย	870000
53	2568	บรรพตพิสัย	256300
54	2569	บรรพตพิสัย	450000
55	2567	ไพศาลี	450299
56	2568	ไพศาลี	2308704.25
57	2569	ไพศาลี	3203417
58	2567	ไพศาลี	3097500
59	2568	ไพศาลี	803320
60	2569	ไพศาลี	616300
61	2567	แม่วงก์	210413
62	2568	แม่วงก์	475200
63	2569	แม่วงก์	2928980
64	2567	แม่วงก์	2171760
65	2568	แม่วงก์	1486370
66	2569	แม่วงก์	1536660
67	2567	แม่เปิน	793200
68	2568	แม่เปิน	739000
69	2569	แม่เปิน	611000
