﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภทการบำบัด	จำนวน	หน่วยนับ
1	2567	เก้าเลี้ยว	OPD	110	คน
2	2567	เก้าเลี้ยว	IPD	1	คน
3	2567	เก้าเลี้ยว	CBTx	150	คน
4	2567	เก้าเลี้ยว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
5	2567	เก้าเลี้ยว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
6	2567	เก้าเลี้ยว	ต้องโทษ	0	คน
7	2567	โกรกพระ	OPD	94	คน
8	2567	โกรกพระ	IPD	0	คน
9	2567	โกรกพระ	CBTx	282	คน
10	2567	โกรกพระ	มินิธัญญารักษ์	0	คน
11	2567	โกรกพระ	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
12	2567	โกรกพระ	ต้องโทษ	0	คน
13	2567	ชุมตาบง	OPD	19	คน
14	2567	ชุมตาบง	IPD	0	คน
15	2567	ชุมตาบง	CBTx	94	คน
16	2567	ชุมตาบง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
17	2567	ชุมตาบง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
18	2567	ชุมตาบง	ต้องโทษ	0	คน
19	2567	ชุมแสง	OPD	26	คน
20	2567	ชุมแสง	IPD	1	คน
21	2567	ชุมแสง	CBTx	222	คน
22	2567	ชุมแสง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
23	2567	ชุมแสง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
24	2567	ชุมแสง	ต้องโทษ	0	คน
25	2567	ตากฟ้า	OPD	16	คน
26	2567	ตากฟ้า	IPD	1	คน
27	2567	ตากฟ้า	CBTx	126	คน
28	2567	ตากฟ้า	มินิธัญญารักษ์	0	คน
29	2567	ตากฟ้า	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
30	2567	ตากฟ้า	ต้องโทษ	0	คน
31	2567	ตาคลี	OPD	43	คน
32	2567	ตาคลี	IPD	0	คน
33	2567	ตาคลี	CBTx	537	คน
34	2567	ตาคลี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
35	2567	ตาคลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	1	คน
36	2567	ตาคลี	ต้องโทษ	0	คน
37	2567	ท่าตะโก	OPD	40	คน
38	2567	ท่าตะโก	IPD	0	คน
39	2567	ท่าตะโก	CBTx	154	คน
40	2567	ท่าตะโก	มินิธัญญารักษ์	0	คน
41	2567	ท่าตะโก	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
42	2567	ท่าตะโก	ต้องโทษ	0	คน
43	2567	บรรพตพิสัย	OPD	79	คน
44	2567	บรรพตพิสัย	IPD	0	คน
45	2567	บรรพตพิสัย	CBTx	225	คน
46	2567	บรรพตพิสัย	มินิธัญญารักษ์	0	คน
47	2567	บรรพตพิสัย	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
48	2567	บรรพตพิสัย	ต้องโทษ	0	คน
49	2567	พยุหะคีรี	OPD	71	คน
50	2567	พยุหะคีรี	IPD	116	คน
51	2567	พยุหะคีรี	CBTx	244	คน
52	2567	พยุหะคีรี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
53	2567	พยุหะคีรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	5	คน
54	2567	พยุหะคีรี	ต้องโทษ	0	คน
55	2567	ไพศาลี	OPD	84	คน
56	2567	ไพศาลี	IPD	0	คน
57	2567	ไพศาลี	CBTx	100	คน
58	2567	ไพศาลี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
59	2567	ไพศาลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
60	2567	ไพศาลี	ต้องโทษ	0	คน
61	2567	เมืองนครสวรรค์	OPD	131	คน
62	2567	เมืองนครสวรรค์	IPD	0	คน
63	2567	เมืองนครสวรรค์	CBTx	263	คน
64	2567	เมืองนครสวรรค์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
65	2567	เมืองนครสวรรค์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	3	คน
66	2567	เมืองนครสวรรค์	ต้องโทษ	16	คน
67	2567	แม่เปิน	OPD	3	คน
68	2567	แม่เปิน	IPD	0	คน
69	2567	แม่เปิน	CBTx	106	คน
70	2567	แม่เปิน	มินิธัญญารักษ์	0	คน
71	2567	แม่เปิน	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
72	2567	แม่เปิน	ต้องโทษ	0	คน
73	2567	แม่วงก์	OPD	73	คน
74	2567	แม่วงก์	IPD	0	คน
75	2567	แม่วงก์	CBTx	124	คน
76	2567	แม่วงก์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
77	2567	แม่วงก์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
78	2567	แม่วงก์	ต้องโทษ	0	คน
79	2567	ลาดยาว	OPD	59	คน
80	2567	ลาดยาว	IPD	2	คน
81	2567	ลาดยาว	CBTx	530	คน
82	2567	ลาดยาว	มินิธัญญารักษ์	2	คน
83	2567	ลาดยาว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
84	2567	ลาดยาว	ต้องโทษ	0	คน
85	2567	หนองบัว	OPD	55	คน
86	2567	หนองบัว	IPD	0	คน
87	2567	หนองบัว	CBTx	213	คน
88	2567	หนองบัว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
89	2567	หนองบัว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
90	2567	หนองบัว	ต้องโทษ	0	คน
91	2568	เก้าเลี้ยว	OPD	60	คน
92	2568	เก้าเลี้ยว	IPD	0	คน
93	2568	เก้าเลี้ยว	CBTx	111	คน
94	2568	เก้าเลี้ยว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
95	2568	เก้าเลี้ยว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
96	2568	เก้าเลี้ยว	ต้องโทษ	0	คน
97	2568	โกรกพระ	OPD	121	คน
98	2568	โกรกพระ	IPD	0	คน
99	2568	โกรกพระ	CBTx	62	คน
100	2568	โกรกพระ	มินิธัญญารักษ์	0	คน
101	2568	โกรกพระ	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
102	2568	โกรกพระ	ต้องโทษ	0	คน
103	2568	ชุมตาบง	OPD	50	คน
104	2568	ชุมตาบง	IPD	0	คน
105	2568	ชุมตาบง	CBTx	65	คน
106	2568	ชุมตาบง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
107	2568	ชุมตาบง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
108	2568	ชุมตาบง	ต้องโทษ	0	คน
109	2568	ชุมแสง	OPD	98	คน
110	2568	ชุมแสง	IPD	0	คน
111	2568	ชุมแสง	CBTx	23	คน
112	2568	ชุมแสง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
113	2568	ชุมแสง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	1	คน
114	2568	ชุมแสง	ต้องโทษ	0	คน
115	2568	ตากฟ้า	OPD	101	คน
116	2568	ตากฟ้า	IPD	0	คน
117	2568	ตากฟ้า	CBTx	23	คน
118	2568	ตากฟ้า	มินิธัญญารักษ์	1	คน
119	2568	ตากฟ้า	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
120	2568	ตากฟ้า	ต้องโทษ	0	คน
121	2568	ตาคลี	OPD	96	คน
122	2568	ตาคลี	IPD	0	คน
123	2568	ตาคลี	CBTx	192	คน
124	2568	ตาคลี	มินิธัญญารักษ์	1	คน
125	2568	ตาคลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	4	คน
126	2568	ตาคลี	ต้องโทษ	0	คน
127	2568	ท่าตะโก	OPD	132	คน
128	2568	ท่าตะโก	IPD	0	คน
129	2568	ท่าตะโก	CBTx	4	คน
130	2568	ท่าตะโก	มินิธัญญารักษ์	0	คน
131	2568	ท่าตะโก	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
132	2568	ท่าตะโก	ต้องโทษ	0	คน
133	2568	บรรพตพิสัย	OPD	142	คน
134	2568	บรรพตพิสัย	IPD	0	คน
135	2568	บรรพตพิสัย	CBTx	38	คน
136	2568	บรรพตพิสัย	มินิธัญญารักษ์	0	คน
137	2568	บรรพตพิสัย	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
138	2568	บรรพตพิสัย	ต้องโทษ	0	คน
139	2568	พยุหะคีรี	OPD	71	คน
140	2568	พยุหะคีรี	IPD	141	คน
141	2568	พยุหะคีรี	CBTx	113	คน
142	2568	พยุหะคีรี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
143	2568	พยุหะคีรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	1	คน
144	2568	พยุหะคีรี	ต้องโทษ	0	คน
145	2568	ไพศาลี	OPD	137	คน
146	2568	ไพศาลี	IPD	0	คน
147	2568	ไพศาลี	CBTx	94	คน
148	2568	ไพศาลี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
149	2568	ไพศาลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
150	2568	ไพศาลี	ต้องโทษ	0	คน
151	2568	เมืองนครสวรรค์	OPD	244	คน
152	2568	เมืองนครสวรรค์	IPD	32	คน
153	2568	เมืองนครสวรรค์	CBTx	186	คน
154	2568	เมืองนครสวรรค์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
155	2568	เมืองนครสวรรค์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
156	2568	เมืองนครสวรรค์	ต้องโทษ	506	คน
157	2568	แม่เปิน	OPD	99	คน
158	2568	แม่เปิน	IPD	0	คน
159	2568	แม่เปิน	CBTx	17	คน
160	2568	แม่เปิน	มินิธัญญารักษ์	0	คน
161	2568	แม่เปิน	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
162	2568	แม่เปิน	ต้องโทษ	0	คน
163	2568	แม่วงก์	OPD	73	คน
164	2568	แม่วงก์	IPD	1	คน
165	2568	แม่วงก์	CBTx	6	คน
166	2568	แม่วงก์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
167	2568	แม่วงก์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
168	2568	แม่วงก์	ต้องโทษ	0	คน
169	2568	ลาดยาว	OPD	426	คน
170	2568	ลาดยาว	IPD	0	คน
171	2568	ลาดยาว	CBTx	105	คน
172	2568	ลาดยาว	มินิธัญญารักษ์	5	คน
173	2568	ลาดยาว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	3	คน
174	2568	ลาดยาว	ต้องโทษ	0	คน
175	2568	หนองบัว	OPD	159	คน
176	2568	หนองบัว	IPD	1	คน
177	2568	หนองบัว	CBTx	182	คน
178	2568	หนองบัว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
179	2568	หนองบัว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
180	2568	หนองบัว	ต้องโทษ	0	คน
181	2569	เก้าเลี้ยว	OPD	17	คน
182	2569	เก้าเลี้ยว	IPD	0	คน
183	2569	เก้าเลี้ยว	CBTx	20	คน
184	2569	เก้าเลี้ยว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
185	2569	เก้าเลี้ยว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
186	2569	เก้าเลี้ยว	ต้องโทษ	0	คน
187	2569	โกรกพระ	OPD	55	คน
188	2569	โกรกพระ	IPD	0	คน
189	2569	โกรกพระ	CBTx	23	คน
190	2569	โกรกพระ	มินิธัญญารักษ์	0	คน
191	2569	โกรกพระ	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
192	2569	โกรกพระ	ต้องโทษ	0	คน
193	2569	ชุมตาบง	OPD	16	คน
194	2569	ชุมตาบง	IPD	0	คน
195	2569	ชุมตาบง	CBTx	2	คน
196	2569	ชุมตาบง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
197	2569	ชุมตาบง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
198	2569	ชุมตาบง	ต้องโทษ	0	คน
199	2569	ชุมแสง	OPD	53	คน
200	2569	ชุมแสง	IPD	0	คน
201	2569	ชุมแสง	CBTx	19	คน
202	2569	ชุมแสง	มินิธัญญารักษ์	0	คน
203	2569	ชุมแสง	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
204	2569	ชุมแสง	ต้องโทษ	0	คน
205	2569	ตากฟ้า	OPD	49	คน
206	2569	ตากฟ้า	IPD	0	คน
207	2569	ตากฟ้า	CBTx	13	คน
208	2569	ตากฟ้า	มินิธัญญารักษ์	0	คน
209	2569	ตากฟ้า	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
210	2569	ตากฟ้า	ต้องโทษ	0	คน
211	2569	ตาคลี	OPD	9	คน
212	2569	ตาคลี	IPD	0	คน
213	2569	ตาคลี	CBTx	61	คน
214	2569	ตาคลี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
215	2569	ตาคลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
216	2569	ตาคลี	ต้องโทษ	0	คน
217	2569	ท่าตะโก	OPD	35	คน
218	2569	ท่าตะโก	IPD	0	คน
219	2569	ท่าตะโก	CBTx	1	คน
220	2569	ท่าตะโก	มินิธัญญารักษ์	0	คน
221	2569	ท่าตะโก	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
222	2569	ท่าตะโก	ต้องโทษ	0	คน
223	2569	บรรพตพิสัย	OPD	61	คน
224	2569	บรรพตพิสัย	IPD	8	คน
225	2569	บรรพตพิสัย	CBTx	10	คน
226	2569	บรรพตพิสัย	มินิธัญญารักษ์	2	คน
227	2569	บรรพตพิสัย	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
228	2569	บรรพตพิสัย	ต้องโทษ	0	คน
229	2569	พยุหะคีรี	OPD	37	คน
230	2569	พยุหะคีรี	IPD	36	คน
231	2569	พยุหะคีรี	CBTx	7	คน
232	2569	พยุหะคีรี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
233	2569	พยุหะคีรี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
234	2569	พยุหะคีรี	ต้องโทษ	0	คน
235	2569	ไพศาลี	OPD	73	คน
236	2569	ไพศาลี	IPD	0	คน
237	2569	ไพศาลี	CBTx	9	คน
238	2569	ไพศาลี	มินิธัญญารักษ์	0	คน
239	2569	ไพศาลี	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
240	2569	ไพศาลี	ต้องโทษ	0	คน
241	2569	เมืองนครสวรรค์	OPD	37	คน
242	2569	เมืองนครสวรรค์	IPD	16	คน
243	2569	เมืองนครสวรรค์	CBTx	58	คน
244	2569	เมืองนครสวรรค์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
245	2569	เมืองนครสวรรค์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
246	2569	เมืองนครสวรรค์	ต้องโทษ	242	คน
247	2569	แม่เปิน	OPD	24	คน
248	2569	แม่เปิน	IPD	0	คน
249	2569	แม่เปิน	CBTx	15	คน
250	2569	แม่เปิน	มินิธัญญารักษ์	0	คน
251	2569	แม่เปิน	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
252	2569	แม่เปิน	ต้องโทษ	0	คน
253	2569	แม่วงก์	OPD	60	คน
254	2569	แม่วงก์	IPD	5	คน
255	2569	แม่วงก์	CBTx	0	คน
256	2569	แม่วงก์	มินิธัญญารักษ์	0	คน
257	2569	แม่วงก์	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
258	2569	แม่วงก์	ต้องโทษ	0	คน
259	2569	ลาดยาว	OPD	30	คน
260	2569	ลาดยาว	IPD	0	คน
261	2569	ลาดยาว	CBTx	13	คน
262	2569	ลาดยาว	มินิธัญญารักษ์	4	คน
263	2569	ลาดยาว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	1	คน
264	2569	ลาดยาว	ต้องโทษ	0	คน
265	2569	หนองบัว	OPD	84	คน
266	2569	หนองบัว	IPD	0	คน
267	2569	หนองบัว	CBTx	8	คน
268	2569	หนองบัว	มินิธัญญารักษ์	0	คน
269	2569	หนองบัว	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ	0	คน
270	2569	หนองบัว	ต้องโทษ	0	คน
