﻿_id	province	district	Number_of_farmers (persons)	Number_of_plots	Cultivated_area (rai)	Affected_area (rai)	Affected_area_rice (rai)	Affected_area_field_crops/vegetables (rai)	Affected_area_​​fruit_and_other (rai)	Area_requesting_assistance (rai)	Financial_assistance
1	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	827	1181	7,336.51	5,402.58	3,908.50	818.955	675.125	5,327.06	9,487,914.25
2	นครสวรรค์	โกรกพระ	252	366	1,782.46	1,425.65	529.5	81.9	814.25	1,424.15	4,161,704.00
3	นครสวรรค์	ชุมแสง	589	841	3,160.58	2,547.88	1,380.50	435.75	731.625	2,530.13	5,648,088.00
4	นครสวรรค์	หนองบัว	1964	2598	32,820.63	16,976.00	7,624.00	9,351.50	0.5	16,907.75	28,641,419.00
5	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	41	53	578.6375	546.2075	494.75	40.25	11.2075	516.4575	748,162.96
6	นครสวรรค์	ตาคลี	126	165	1,944.06	1,361.06	908.0625	453	 -   	1,297.00	2,014,140.00
7	นครสวรรค์	ท่าตะโก	3050	4116	59,527.88	48,620.00	43,901.50	4,716.50	2	46,704.50	65,606,726.00
8	นครสวรรค์	ไพศาลี	1484	1804	23,564.31	8,506.00	1,031.50	7,474.50	 -   	8,504.00	16,177,760.00
9	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	520	757	3,125.12	2,242.00	717.2	218.265	1,306.53	2,239.07	6,677,632.50
10	นครสวรรค์	ลาดยาว	216	250	3,712.50	1,293.75	40.75	1,253.00	 -   	1,182.75	2,315,765.00
11	นครสวรรค์	ตากฟ้า	373	500	5,843.78	3,602.25	 -   	3,602.25	 -   	3,574.25	7,077,015.00
12	นครสวรรค์	แม่วงก์	88	101	1,435.00	313	20	293	 -   	313	606,940.00
