﻿_id	ปี	อำเภอ	ข้อหาร้ายแรง
1	2567	เมืองนครสวรรค์	234
2	2568	เมืองนครสวรรค์	234
3	2569	เมืองนครสวรรค์	143
4	2567	เมืองนครสวรรค์	39
5	2568	เมืองนครสวรรค์	50
6	2569	เมืองนครสวรรค์	33
7	2567	เมืองนครสวรรค์	66
8	2568	เมืองนครสวรรค์	56
9	2569	เมืองนครสวรรค์	32
10	2567	โกรกพระ	56
11	2568	โกรกพระ	65
12	2569	โกรกพระ	34
13	2567	โกรกพระ	17
14	2568	โกรกพระ	27
15	2569	โกรกพระ	15
16	2567	ลาดยาว	119
17	2568	ลาดยาว	151
18	2569	ลาดยาว	93
19	2567	หนองบัว	138
20	2568	หนองบัว	134
21	2569	หนองบัว	81
22	2567	เก้าเลี้ยว	77
23	2568	เก้าเลี้ยว	121
24	2569	เก้าเลี้ยว	70
25	2567	ตาคลี	107
26	2568	ตาคลี	138
27	2569	ตาคลี	77
28	2567	ตาคลี	28
29	2568	ตาคลี	38
30	2569	ตาคลี	22
31	2567	ชุมตาบง	48
32	2568	ชุมตาบง	80
33	2569	ชุมตาบง	48
34	2567	ชุมแสง	115
35	2568	ชุมแสง	141
36	2569	ชุมแสง	86
37	2567	ตากฟ้า	87
38	2568	ตากฟ้า	117
39	2569	ตากฟ้า	68
40	2567	ท่าตะโก	96
41	2568	ท่าตะโก	148
42	2569	ท่าตะโก	84
43	2567	พยุหะคีรี	44
44	2568	พยุหะคีรี	57
45	2569	พยุหะคีรี	33
46	2567	พยุหะคีรี	35
47	2568	พยุหะคีรี	42
48	2569	พยุหะคีรี	40
49	2567	บรรพตพิสัย	107
50	2568	บรรพตพิสัย	127
51	2569	บรรพตพิสัย	67
52	2567	บรรพตพิสัย	31
53	2568	บรรพตพิสัย	26
54	2569	บรรพตพิสัย	15
55	2567	ไพศาลี	102
56	2568	ไพศาลี	149
57	2569	ไพศาลี	93
58	2567	ไพศาลี	56
59	2568	ไพศาลี	88
60	2569	ไพศาลี	45
61	2567	แม่วงก์	33
62	2568	แม่วงก์	34
63	2569	แม่วงก์	24
64	2567	แม่วงก์	45
65	2568	แม่วงก์	75
66	2569	แม่วงก์	54
67	2567	แม่เปิน	61
68	2568	แม่เปิน	67
69	2569	แม่เปิน	43
