﻿_id	รายการ	ประเภท	พ.ศ.	ค่าข้อมูล
1	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวไทย	2557	2218
2	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวไทย	2558	3128
3	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวไทย	2559	3264
4	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวไทย	2560	3564
5	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวไทย	2561	3782
6	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	2557	53
7	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	2558	69
8	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	2559	70
9	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	2560	77
10	รายได้จากการท่องเที่ยว	ชาวต่างชาติ	2561	82
11	รายได้จากการท่องเที่ยว	รวม 	2557	2271
12	รายได้จากการท่องเที่ยว	รวม 	2558	3197
13	รายได้จากการท่องเที่ยว	รวม 	2559	3334
14	รายได้จากการท่องเที่ยว	รวม 	2560	3641
15	รายได้จากการท่องเที่ยว	รวม 	2561	3864
