﻿_id	รหัสชุดข้อมูล	ชื่อชุดข้อมูล	เจ้าของข้อมูล (Data Owner)
1	DataSet_71_01	จำนวนประชากร	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
2	DataSet_71_03	จำนวนเด็กที่ได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
3	DataSet_71_06	ความรุนแรง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
4	DataSet_71_07	จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
5	DataSet_71_08	จำนวนเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงภายในและภายนอกครอบครัว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
6	DataSet_71_09	เด็กที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
7	DataSet_71_10	จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีในสถานพินิจฯ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
8	DataSet_71_11	จํานวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงาน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
9	DataSet_71_13	จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
10	DataSet_71_14	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
11	DataSet_71_15	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  15 – 19 ปี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
12	DataSet_71_16	ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
13	DataSet_71_17	จำนวนคดีอาญา	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
14	DataSet_71_18	ผู้ได้รับการบำบัดยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
15	DataSet_71_19	จำนวนคดีเด็กและเยาวชน 	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
16	DataSet_71_20	จำนวนคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
17	DataSet_71_21	จำนวนคดีตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
18	DataSet_71_22	ประเภทความรุนแรง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
19	DataSet_71_23	จำนวนความรุนแรงในเด็ก	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
20	DataSet_71_24	จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสะสม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
21	DataSet_71_26	ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุรา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
22	DataSet_71_27	อัตราป่วยรายใหม่และความชุกของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา 	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
23	DataSet_71_32	จำนวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุน	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
24	DataSet_71_34	นักเรียนก่อนประถมศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
25	DataSet_71_35	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
26	DataSet_71_36	จำนวนนักเรียนออกกลางคัน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
27	DataSet_71_37	จำนวนสภาเด็กและเยาวชน	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
28	DataSet_71_40	เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
29	DataSet_71_42	กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
30	DataSet_71_43	กิจกรรม โครงการที่ฝึกอาชีพ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
31	DataSet_71_44	ผู้ขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
