﻿_id	Year	Province	District	Age	Male_Thai	Female_Thai	Total_Thai	Male_Not_Thai	Female_Not_Thai	Total_Not_Thai	Male_Total	Female_Total	All_Total
1	2564	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3131	4128	7259	16	3	19	3147	4131	7278
2	2564	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 13 - 59 ปี	11315	11357	22672	9	10	19	11324	11367	22691
3	2564	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 6 - 12 ปี	1315	1234	2549	5	4	9	1320	1238	2558
4	2564	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุไม่เกิน 5 ปี	827	829	1656	3	0	3	830	829	1659
5	2564	นครสวรรค์	โกรกพระ	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3510	4517	8027	4	2	6	3514	4519	8033
6	2564	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 13 - 59 ปี	10812	10805	21617	5	4	9	10817	10809	21626
7	2564	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 6 - 12 ปี	1327	1196	2523	8	3	11	1335	1199	2534
8	2564	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุไม่เกิน 5 ปี	881	786	1667	4	3	7	885	789	1674
9	2564	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1411	1613	3024	0	0	0	1411	1613	3024
10	2564	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 13 - 59 ปี	6154	6148	12302	0	1	1	6154	6149	12303
11	2564	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 6 - 12 ปี	839	796	1635	2	0	2	841	796	1637
12	2564	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุไม่เกิน 5 ปี	511	495	1006	0	0	0	511	495	1006
13	2564	นครสวรรค์	ชุมแสง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6168	8111	14279	18	9	27	6186	8120	14306
14	2564	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 13 - 59 ปี	20328	20715	41043	10	10	20	20338	20725	41063
15	2564	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 6 - 12 ปี	2328	2238	4566	8	1	9	2336	2239	4575
16	2564	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุไม่เกิน 5 ปี	1475	1409	2884	0	6	6	1475	1415	2890
17	2564	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3965	4731	8696	9	1	10	3974	4732	8706
18	2564	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 13 - 59 ปี	12849	13002	25851	5	9	14	12854	13011	25865
19	2564	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 6 - 12 ปี	1479	1409	2888	3	1	4	1482	1410	2892
20	2564	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุไม่เกิน 5 ปี	1027	910	1937	3	1	4	1030	911	1941
21	2564	นครสวรรค์	ตาคลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	10296	13228	23524	53	14	67	10349	13242	23591
22	2564	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 13 - 59 ปี	33893	33550	67443	20	23	43	33913	33573	67486
23	2564	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 6 - 12 ปี	3778	3502	7280	13	13	26	3791	3515	7306
24	2564	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	2398	2231	4629	8	14	22	2406	2245	4651
25	2564	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6960	8803	15763	12	4	16	6972	8807	15779
26	2564	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 13 - 59 ปี	21060	21254	42314	18	13	31	21078	21267	42345
27	2564	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 6 - 12 ปี	2415	2248	4663	7	6	13	2422	2254	4676
28	2564	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุไม่เกิน 5 ปี	1611	1437	3048	5	6	11	1616	1443	3059
29	2564	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8103	10417	18520	41	6	47	8144	10423	18567
30	2564	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 13 - 59 ปี	27762	27900	55662	15	9	24	27777	27909	55686
31	2564	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 6 - 12 ปี	3422	3060	6482	10	8	18	3432	3068	6500
32	2564	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุไม่เกิน 5 ปี	2156	1896	4052	7	5	12	2163	1901	4064
33	2564	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6505	8501	15006	19	2	21	6524	8503	15027
34	2564	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 13 - 59 ปี	19217	19544	38761	12	10	22	19229	19554	38783
35	2564	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 6 - 12 ปี	2142	1964	4106	20	12	32	2162	1976	4138
36	2564	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1301	1246	2547	5	6	11	1306	1252	2558
37	2564	นครสวรรค์	ไพศาลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6369	7911	14280	9	2	11	6378	7913	14291
38	2564	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 13 - 59 ปี	23410	23315	46725	7	19	26	23417	23334	46751
39	2564	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 6 - 12 ปี	2758	2587	5345	2	2	4	2760	2589	5349
40	2564	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1753	1637	3390	2	0	2	1755	1637	3392
41	2564	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	21534	29384	50918	149	37	186	21683	29421	51104
42	2564	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 13 - 59 ปี	79830	81704	161534	157	128	285	79987	81832	161819
43	2564	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 6 - 12 ปี	9201	8918	18119	248	234	482	9449	9152	18601
44	2564	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุไม่เกิน 5 ปี	6015	5641	11656	109	96	205	6124	5737	11861
45	2564	นครสวรรค์	แม่เปิน	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1564	1781	3345	4	0	4	1568	1781	3349
46	2564	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 13 - 59 ปี	7376	7153	14529	2	1	3	7378	7154	14532
47	2564	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 6 - 12 ปี	951	911	1862	0	0	0	951	911	1862
48	2564	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุไม่เกิน 5 ปี	624	548	1172	0	0	0	624	548	1172
49	2564	นครสวรรค์	แม่วงก์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4486	5173	9659	6	2	8	4492	5175	9667
50	2564	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 13 - 59 ปี	16737	16559	33296	15	7	22	16752	16566	33318
51	2564	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 6 - 12 ปี	2170	2062	4232	4	1	5	2174	2063	4237
52	2564	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุไม่เกิน 5 ปี	1385	1276	2661	1	1	2	1386	1277	2663
53	2564	นครสวรรค์	ลาดยาว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8539	10948	19487	19	15	34	8558	10963	19521
54	2564	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 13 - 59 ปี	26436	26341	52777	16	19	35	26452	26360	52812
55	2564	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 6 - 12 ปี	3268	3143	6411	4	7	11	3272	3150	6422
56	2564	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุไม่เกิน 5 ปี	2062	1895	3957	4	3	7	2066	1898	3964
57	2564	นครสวรรค์	หนองบัว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6624	8043	14667	13	5	18	6637	8048	14685
58	2564	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 13 - 59 ปี	21402	21413	42815	9	5	14	21411	21418	42829
59	2564	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 6 - 12 ปี	2632	2394	5026	0	8	8	2632	2402	5034
60	2564	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุไม่เกิน 5 ปี	1702	1612	3314	1	1	2	1703	1613	3316
61	2565	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3266	4268	7534	15	3	18	3281	4271	7552
62	2565	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 13 - 59 ปี	11169	11245	22414	9	11	20	11178	11256	22434
63	2565	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 6 - 12 ปี	1289	1207	2496	6	4	10	1295	1211	2506
64	2565	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุไม่เกิน 5 ปี	785	776	1561	2	0	2	787	776	1563
65	2565	นครสวรรค์	โกรกพระ	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3603	4639	8242	4	2	6	3607	4641	8248
66	2565	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 13 - 59 ปี	10666	10646	21312	5	6	11	10671	10652	21323
67	2565	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 6 - 12 ปี	1312	1178	2490	8	5	13	1320	1183	2503
68	2565	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุไม่เกิน 5 ปี	821	762	1583	4	1	5	825	763	1588
69	2565	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1469	1681	3150	0	0	0	1469	1681	3150
70	2565	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 13 - 59 ปี	6098	6079	12177	0	1	1	6098	6080	12178
71	2565	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 6 - 12 ปี	796	790	1586	2	0	2	798	790	1588
72	2565	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุไม่เกิน 5 ปี	519	467	986	0	0	0	519	467	986
73	2565	นครสวรรค์	ชุมแสง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6355	8373	14728	17	5	22	6372	8378	14750
74	2565	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 13 - 59 ปี	19998	20359	40357	11	11	22	20009	20370	40379
75	2565	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 6 - 12 ปี	2231	2145	4376	8	3	11	2239	2148	4387
76	2565	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุไม่เกิน 5 ปี	1393	1291	2684	0	5	5	1393	1296	2689
77	2565	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4117	4854	8971	9	0	9	4126	4854	8980
78	2565	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 13 - 59 ปี	12653	12817	25470	4	9	13	12657	12826	25483
79	2565	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 6 - 12 ปี	1432	1366	2798	4	1	5	1436	1367	2803
80	2565	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุไม่เกิน 5 ปี	961	867	1828	2	1	3	963	868	1831
81	2565	นครสวรรค์	ตาคลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	10563	13632	24195	54	14	68	10617	13646	24263
82	2565	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 13 - 59 ปี	33381	33060	66441	23	24	47	33404	33084	66488
83	2565	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 6 - 12 ปี	3625	3387	7012	13	16	29	3638	3403	7041
84	2565	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	2286	2102	4388	5	13	18	2291	2115	4406
85	2565	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	7175	9058	16233	12	4	16	7187	9062	16249
86	2565	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 13 - 59 ปี	20681	20787	41468	18	12	30	20699	20799	41498
87	2565	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 6 - 12 ปี	2364	2226	4590	8	6	14	2372	2232	4604
88	2565	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุไม่เกิน 5 ปี	1524	1360	2884	5	5	10	1529	1365	2894
89	2565	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8299	10693	18992	41	6	47	8340	10699	19039
90	2565	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 13 - 59 ปี	27428	27532	54960	16	12	28	27444	27544	54988
91	2565	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 6 - 12 ปี	3306	2970	6276	12	8	20	3318	2978	6296
92	2565	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุไม่เกิน 5 ปี	2038	1770	3808	4	4	8	2042	1774	3816
93	2565	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6685	8769	15454	20	3	23	6705	8772	15477
94	2565	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 13 - 59 ปี	18844	19213	38057	14	11	25	18858	19224	38082
95	2565	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 6 - 12 ปี	2071	1880	3951	21	14	35	2092	1894	3986
96	2565	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1283	1218	2501	4	3	7	1287	1221	2508
97	2565	นครสวรรค์	ไพศาลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6594	8182	14776	10	3	13	6604	8185	14789
98	2565	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 13 - 59 ปี	23232	23077	46309	7	18	25	23239	23095	46334
99	2565	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 6 - 12 ปี	2686	2498	5184	2	2	4	2688	2500	5188
100	2565	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1683	1599	3282	3	1	4	1686	1600	3286
101	2565	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	22237	30381	52618	154	34	188	22391	30415	52806
102	2565	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 13 - 59 ปี	79233	80858	160091	167	139	306	79400	80997	160397
103	2565	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 6 - 12 ปี	9011	8666	17677	271	249	520	9282	8915	18197
104	2565	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุไม่เกิน 5 ปี	5690	5322	11012	69	63	132	5759	5385	11144
105	2565	นครสวรรค์	แม่เปิน	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1599	1831	3430	4	0	4	1603	1831	3434
106	2565	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 13 - 59 ปี	7308	7151	14459	2	1	3	7310	7152	14462
107	2565	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 6 - 12 ปี	913	906	1819	0	0	0	913	906	1819
108	2565	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุไม่เกิน 5 ปี	627	524	1151	0	0	0	627	524	1151
109	2565	นครสวรรค์	แม่วงก์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4644	5286	9930	6	2	8	4650	5288	9938
110	2565	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 13 - 59 ปี	16575	16478	33053	16	8	24	16591	16486	33077
111	2565	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 6 - 12 ปี	2087	2015	4102	4	1	5	2091	2016	4107
112	2565	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุไม่เกิน 5 ปี	1321	1187	2508	1	0	1	1322	1187	2509
113	2565	นครสวรรค์	ลาดยาว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8755	11208	19963	23	14	37	8778	11222	20000
114	2565	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 13 - 59 ปี	26149	26008	52157	15	21	36	26164	26029	52193
115	2565	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 6 - 12 ปี	3117	3023	6140	5	8	13	3122	3031	6153
116	2565	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุไม่เกิน 5 ปี	1960	1814	3774	3	1	4	1963	1815	3778
117	2565	นครสวรรค์	หนองบัว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6809	8341	15150	13	6	19	6822	8347	15169
118	2565	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 13 - 59 ปี	21150	21127	42277	11	5	16	21161	21132	42293
119	2565	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 6 - 12 ปี	2597	2336	4933	1	8	9	2598	2344	4942
120	2565	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุไม่เกิน 5 ปี	1605	1487	3092	0	0	0	1605	1487	3092
121	2566	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3386	4376	7762	15	3	18	3401	4379	7780
122	2566	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 13 - 59 ปี	11043	11151	22194	9	11	20	11052	11162	22214
123	2566	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 6 - 12 ปี	1255	1136	2391	7	5	12	1262	1141	2403
124	2566	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุไม่เกิน 5 ปี	747	755	1502	2	0	2	749	755	1504
125	2566	นครสวรรค์	โกรกพระ	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3755	4825	8580	4	2	6	3759	4827	8586
126	2566	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 13 - 59 ปี	10514	10534	21048	5	6	11	10519	10540	21059
127	2566	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 6 - 12 ปี	1246	1126	2372	14	5	19	1260	1131	2391
128	2566	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุไม่เกิน 5 ปี	782	719	1501	0	0	0	782	719	1501
129	2566	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1542	1738	3280	0	0	0	1542	1738	3280
130	2566	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 13 - 59 ปี	6058	6006	12064	1	2	3	6059	6008	12067
131	2566	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 6 - 12 ปี	776	741	1517	3	0	3	779	741	1520
132	2566	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุไม่เกิน 5 ปี	457	441	898	0	0	0	457	441	898
133	2566	นครสวรรค์	ชุมแสง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6545	8596	15141	18	5	23	6563	8601	15164
134	2566	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 13 - 59 ปี	19711	19985	39696	13	11	24	19724	19996	39720
135	2566	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 6 - 12 ปี	2153	2071	4224	7	8	15	2160	2079	4239
136	2566	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุไม่เกิน 5 ปี	1310	1213	2523	0	1	1	1310	1214	2524
137	2566	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4243	5010	9253	9	0	9	4252	5010	9262
138	2566	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 13 - 59 ปี	12463	12634	25097	3	10	13	12466	12644	25110
139	2566	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 6 - 12 ปี	1413	1329	2742	5	2	7	1418	1331	2749
140	2566	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุไม่เกิน 5 ปี	912	821	1733	1	0	1	913	821	1734
141	2566	นครสวรรค์	ตาคลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	10890	14009	24899	50	15	65	10940	14024	24964
142	2566	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 13 - 59 ปี	32849	32505	65354	25	26	51	32874	32531	65405
143	2566	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 6 - 12 ปี	3535	3289	6824	18	19	37	3553	3308	6861
144	2566	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	2152	1973	4125	2	11	13	2154	1984	4138
145	2566	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	7388	9336	16724	16	4	20	7404	9340	16744
146	2566	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 13 - 59 ปี	20347	20414	40761	20	14	34	20367	20428	40795
147	2566	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 6 - 12 ปี	2301	2136	4437	13	7	20	2314	2143	4457
148	2566	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุไม่เกิน 5 ปี	1431	1336	2767	0	4	4	1431	1340	2771
149	2566	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8485	10961	19446	44	7	51	8529	10968	19497
150	2566	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 13 - 59 ปี	27107	27146	54253	13	14	27	27120	27160	54280
151	2566	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 6 - 12 ปี	3200	2856	6056	16	11	27	3216	2867	6083
152	2566	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุไม่เกิน 5 ปี	1914	1655	3569	1	2	3	1915	1657	3572
153	2566	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6848	9038	15886	23	3	26	6871	9041	15912
154	2566	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 13 - 59 ปี	18608	18905	37513	12	11	23	18620	18916	37536
155	2566	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 6 - 12 ปี	1985	1830	3815	25	15	40	2010	1845	3855
156	2566	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1226	1180	2406	1	1	2	1227	1181	2408
157	2566	นครสวรรค์	ไพศาลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6822	8490	15312	10	2	12	6832	8492	15324
158	2566	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 13 - 59 ปี	22981	22746	45727	7	18	25	22988	22764	45752
159	2566	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุ 6 - 12 ปี	2628	2429	5057	4	2	6	2632	2431	5063
160	2566	นครสวรรค์	ไพศาลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1610	1509	3119	2	1	3	1612	1510	3122
161	2566	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	23110	31503	54613	161	34	195	23271	31537	54808
162	2566	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 13 - 59 ปี	77786	79950	157736	180	143	323	77966	80093	158059
163	2566	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุ 6 - 12 ปี	8873	8383	17256	280	268	548	9153	8651	17804
164	2566	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	อายุไม่เกิน 5 ปี	5352	5120	10472	31	32	63	5383	5152	10535
165	2566	นครสวรรค์	แม่เปิน	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1629	1892	3521	4	0	4	1633	1892	3525
166	2566	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 13 - 59 ปี	7276	7094	14370	2	1	3	7278	7095	14373
167	2566	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุ 6 - 12 ปี	875	873	1748	0	0	0	875	873	1748
168	2566	นครสวรรค์	แม่เปิน	อายุไม่เกิน 5 ปี	607	469	1076	0	0	0	607	469	1076
169	2566	นครสวรรค์	แม่วงก์	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4765	5427	10192	7	2	9	4772	5429	10201
170	2566	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 13 - 59 ปี	16421	16256	32677	18	7	25	16439	16263	32702
171	2566	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุ 6 - 12 ปี	2063	1937	4000	4	1	5	2067	1938	4005
172	2566	นครสวรรค์	แม่วงก์	อายุไม่เกิน 5 ปี	1235	1131	2366	1	0	1	1236	1131	2367
173	2566	นครสวรรค์	ลาดยาว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8959	11457	20416	26	14	40	8985	11471	20456
174	2566	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 13 - 59 ปี	25809	25618	51427	15	21	36	25824	25639	51463
175	2566	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุ 6 - 12 ปี	3054	2893	5947	6	9	15	3060	2902	5962
176	2566	นครสวรรค์	ลาดยาว	อายุไม่เกิน 5 ปี	1836	1691	3527	2	0	2	1838	1691	3529
177	2566	นครสวรรค์	หนองบัว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	7011	8569	15580	13	7	20	7024	8576	15600
178	2566	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 13 - 59 ปี	20875	20834	41709	11	10	21	20886	20844	41730
179	2566	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุ 6 - 12 ปี	2527	2252	4779	1	6	7	2528	2258	4786
180	2566	นครสวรรค์	หนองบัว	อายุไม่เกิน 5 ปี	1514	1396	2910	0	0	0	1514	1396	2910
181	2567	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3500	4562	8062	17	3	20	3517	4565	8082
182	2567	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 13 - 59 ปี	10875	10912	21787	9	14	23	10884	10926	21810
183	2567	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุ 6 - 12 ปี	1181	1098	2279	9	2	11	1190	1100	2290
184	2567	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	อายุไม่เกิน 5 ปี	719	712	1431	1	0	1	720	712	1432
185	2567	นครสวรรค์	โกรกพระ	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	3870	4979	8849	4	2	6	3874	4981	8855
186	2567	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 13 - 59 ปี	10357	10345	20702	7	6	13	10364	10351	20715
187	2567	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุ 6 - 12 ปี	1215	1090	2305	16	5	21	1231	1095	2326
188	2567	นครสวรรค์	โกรกพระ	อายุไม่เกิน 5 ปี	727	699	1426	0	0	0	727	699	1426
189	2567	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	1609	1812	3421	0	0	0	1609	1812	3421
190	2567	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 13 - 59 ปี	5980	5943	11923	1	2	3	5981	5945	11926
191	2567	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุ 6 - 12 ปี	748	695	1443	3	0	3	751	695	1446
192	2567	นครสวรรค์	ชุมตาบง	อายุไม่เกิน 5 ปี	444	408	852	0	0	0	444	408	852
193	2567	นครสวรรค์	ชุมแสง	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	6737	8941	15678	19	5	24	6756	8946	15702
194	2567	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 13 - 59 ปี	19440	19512	38952	13	12	25	19453	19524	38977
195	2567	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุ 6 - 12 ปี	2043	1971	4014	8	9	17	2051	1980	4031
196	2567	นครสวรรค์	ชุมแสง	อายุไม่เกิน 5 ปี	1252	1152	2404	0	0	0	1252	1152	2404
197	2567	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	4388	5247	9635	7	0	7	4395	5247	9642
198	2567	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 13 - 59 ปี	12241	12355	24596	4	10	14	12245	12365	24610
199	2567	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุ 6 - 12 ปี	1379	1286	2665	5	2	7	1384	1288	2672
200	2567	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อายุไม่เกิน 5 ปี	863	771	1634	0	0	0	863	771	1634
201	2567	นครสวรรค์	ตาคลี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	11223	14565	25788	47	11	58	11270	14576	25846
202	2567	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 13 - 59 ปี	32484	31715	64199	30	31	61	32514	31746	64260
203	2567	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุ 6 - 12 ปี	3386	3108	6494	20	24	44	3406	3132	6538
204	2567	นครสวรรค์	ตาคลี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1973	1901	3874	1	5	6	1974	1906	3880
205	2567	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	7633	9718	17351	18	4	22	7651	9722	17373
206	2567	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 13 - 59 ปี	19927	19913	39840	21	14	35	19948	19927	39875
207	2567	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุ 6 - 12 ปี	2191	2045	4236	14	10	24	2205	2055	4260
208	2567	นครสวรรค์	ท่าตะโก	อายุไม่เกิน 5 ปี	1335	1222	2557	0	1	1	1335	1223	2558
209	2567	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	8825	11481	20306	44	7	51	8869	11488	20357
210	2567	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 13 - 59 ปี	26680	26397	53077	13	14	27	26693	26411	53104
211	2567	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุ 6 - 12 ปี	3072	2721	5793	17	12	29	3089	2733	5822
212	2567	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	อายุไม่เกิน 5 ปี	1741	1554	3295	1	1	2	1742	1555	3297
213	2567	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป	7140	9309	16449	22	3	25	7162	9312	16474
214	2567	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 13 - 59 ปี	18347	18561	36908	17	13	30	18364	18574	36938
215	2567	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุ 6 - 12 ปี	1887	1819	3706	23	13	36	1910	1832	3742
216	2567	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	อายุไม่เกิน 5 ปี	1218	1115	2333	1	0	1	1219	1115	2334
