﻿_id	years	District	Consumers
1	2563	เมืองนครสวรรค์	56,363.00
2	2563	โกรกพระ	1,512.00
3	2563	ชุมแสง	5,437.00
4	2563	หนองบัว	2,441.00
5	2563	บรรพตพิสัย	1,367.00
6	2563	เก้าเลี้ยว	4,627.00
7	2563	ตาคลี	8,400.00
8	2563	ท่าตะโก	5,424.00
9	2563	ไพศาลี	5,584.00
10	2563	พยุหะคีรี	11,335.00
11	2563	ลาดยาว	6,181.00
12	2563	ตากฟ้า	2,342.00
13	2563	แม่วงก์	0
14	2563	แม่เป็น	0
15	2563	ชุมตาบง	0
16	2564	เมืองนครสวรรค์	57,650.00
17	2564	โกรกพระ	1,548.00
18	2564	ชุมแสง	5,476.00
19	2564	หนองบัว	2,445.00
20	2564	บรรพตพิสัย	1,385.00
21	2564	เก้าเลี้ยว	4,800.00
22	2564	ตาคลี	8,866.00
23	2564	ท่าตะโก	5,444.00
24	2564	ไพศาลี	5,843.00
25	2564	พยุหะคีรี	11,602.00
26	2564	ลาดยาว	6,291.00
27	2564	ตากฟ้า	2,379.00
28	2564	แม่วงก์	0
29	2564	แม่เป็น	0
30	2564	ชุมตาบง	0
31	2565	เมืองนครสวรรค์	58,819
32	2565	โกรกพระ	1,568
33	2565	ชุมแสง	5,513
34	2565	หนองบัว	2,464
35	2565	บรรพตพิสัย	1,412
36	2565	เก้าเลี้ยว	5,032
37	2565	ตาคลี	9,748
38	2565	ท่าตะโก	5,476
39	2565	ไพศาลี	5,951
40	2565	พยุหะคีรี	11,874
41	2565	ลาดยาว	6,505
42	2565	ตากฟ้า	2,390
43	2565	แม่วงก์	
44	2565	แม่เป็น	
45	2565	ชุมตาบง	
46	2566	เมืองนครสวรรค์	59,930
47	2566	โกรกพระ	1,598
48	2566	ชุมแสง	6,102
49	2566	หนองบัว	2,504
50	2566	บรรพตพิสัย	1,420
51	2566	เก้าเลี้ยว	5,363
52	2566	ตาคลี	9,968
53	2566	ท่าตะโก	5,527
54	2566	ไพศาลี	6,081
55	2566	พยุหะคีรี	12,047
56	2566	ลาดยาว	6,600
57	2566	ตากฟ้า	2,410
58	2566	แม่วงก์	0
59	2566	แม่เป็น	0
60	2566	ชุมตาบง	0
