﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภท	ไร่	งาน	ตร.วา
1	2567	เมืองนครสวรรค์	นาข้าว	609	0	0
2	2567	ชุมแสง	นาข้าว	221	2	0
3	2567	หนองบัว	นาข้าว	0	0	0
4	2567	ตากฟ้า	นาข้าว	0	0	0
5	2567	ไพศาลี 	นาข้าว	0	0	0
6	2567	ท่าตะโก	นาข้าว	1266	0	0
7	2567	ตาคลี	นาข้าว	0	0	0
8	2567	โกรกพระ	นาข้าว	55	0	0
9	2567	พยุหะคีรี	นาข้าว	21	0	0
10	2567	เก้าเลี้ยว	นาข้าว	0	0	0
11	2567	บรรพตพิสัย	นาข้าว	5317	0	0
12	2567	ลาดยาว	นาข้าว	5796	0	0
13	2567	แม่วงก์	นาข้าว	3894	0	0
14	2567	แม่เปิน          	นาข้าว	0	0	0
15	2567	ชุมตาบง	นาข้าว	0	0	0
16	2567	เมืองนครสวรรค์	พืชไร่	2338	0	0
17	2567	ชุมแสง	พืชไร่	92	1	0
18	2567	หนองบัว	พืชไร่	0	0	0
19	2567	ตากฟ้า	พืชไร่	3500	0	0
20	2567	ไพศาลี 	พืชไร่	0	0	0
21	2567	ท่าตะโก	พืชไร่	5157	0	0
22	2567	ตาคลี	พืชไร่	0	0	0
23	2567	โกรกพระ	พืชไร่	41	2	0
24	2567	พยุหะคีรี	พืชไร่	4	0	0
25	2567	เก้าเลี้ยว	พืชไร่	0	0	0
26	2567	บรรพตพิสัย	พืชไร่	3114	0	0
27	2567	ลาดยาว	พืชไร่	1605	0	0
28	2567	แม่วงก์	พืชไร่	589	0	0
29	2567	แม่เปิน          	พืชไร่	0	0	0
30	2567	ชุมตาบง	พืชไร่	0	0	0
31	2567	เมืองนครสวรรค์	พืชสวน	90	3	0
32	2567	ชุมแสง	พืชสวน	113	4	0
33	2567	หนองบัว	พืชสวน	0	0	0
34	2567	ตากฟ้า	พืชสวน	0	0	0
35	2567	ไพศาลี 	พืชสวน	0	0	0
36	2567	ท่าตะโก	พืชสวน	0	0	0
37	2567	ตาคลี	พืชสวน	0	0	0
38	2567	โกรกพระ	พืชสวน	44	3	0
39	2567	พยุหะคีรี	พืชสวน	49	6	0
40	2567	เก้าเลี้ยว	พืชสวน	0	0	0
41	2567	บรรพตพิสัย	พืชสวน	0	0	0
42	2567	ลาดยาว	พืชสวน	0	0	0
43	2567	แม่วงก์	พืชสวน	0	0	0
44	2567	แม่เปิน          	พืชสวน	0	0	0
45	2567	ชุมตาบง	พืชสวน	0	0	0
46	2568	เมืองนครสวรรค์	นาข้าว	3732	20	0
47	2568	ชุมแสง	นาข้าว	2287	5	0
48	2568	หนองบัว	นาข้าว	13862	2	0
49	2568	ตากฟ้า	นาข้าว	0	0	0
50	2568	ไพศาลี 	นาข้าว	10194	0	0
51	2568	ท่าตะโก	นาข้าว	62225	3	45
52	2568	ตาคลี	นาข้าว	1434	3	0
53	2568	โกรกพระ	นาข้าว	1086	3	0
54	2568	พยุหะคีรี	นาข้าว	3877	5	0
55	2568	เก้าเลี้ยว	นาข้าว	1610	2	0
56	2568	บรรพตพิสัย	นาข้าว	150	0	0
57	2568	ลาดยาว	นาข้าว	22019	0	0
58	2568	แม่วงก์	นาข้าว	4508	0	0
59	2568	แม่เปิน          	นาข้าว	0	0	0
60	2568	ชุมตาบง	นาข้าว	0	0	0
61	2568	เมืองนครสวรรค์	พืชไร่	792	6	0
62	2568	ชุมแสง	พืชไร่	866	3	0
63	2568	หนองบัว	พืชไร่	15536	0	0
64	2568	ตากฟ้า	พืชไร่	3615	4	0
65	2568	ไพศาลี 	พืชไร่	34225	0	0
66	2568	ท่าตะโก	พืชไร่	8646	0	0
67	2568	ตาคลี	พืชไร่	1661	1	0
68	2568	โกรกพระ	พืชไร่	86	6	0
69	2568	พยุหะคีรี	พืชไร่	152	6	78
70	2568	เก้าเลี้ยว	พืชไร่	245	0	0
71	2568	บรรพตพิสัย	พืชไร่	0	0	0
72	2568	ลาดยาว	พืชไร่	11293	0	0
73	2568	แม่วงก์	พืชไร่	9536	0	0
74	2568	แม่เปิน          	พืชไร่	0	0	0
75	2568	ชุมตาบง	พืชไร่	0	0	0
76	2568	เมืองนครสวรรค์	พืชสวน	589	21	0
77	2568	ชุมแสง	พืชสวน	464	2	80
78	2568	หนองบัว	พืชสวน	0	0	0
79	2568	ตากฟ้า	พืชสวน	0	0	0
80	2568	ไพศาลี 	พืชสวน	0	0	0
81	2568	ท่าตะโก	พืชสวน	0	0	0
82	2568	ตาคลี	พืชสวน	30	0	0
83	2568	โกรกพระ	พืชสวน	589	19	0
84	2568	พยุหะคีรี	พืชสวน	548	12	86
85	2568	เก้าเลี้ยว	พืชสวน	18	0	0
86	2568	บรรพตพิสัย	พืชสวน	0	0	0
87	2568	ลาดยาว	พืชสวน	0	0	0
88	2568	แม่วงก์	พืชสวน	105	0	0
89	2568	แม่เปิน          	พืชสวน	0	0	0
90	2568	ชุมตาบง	พืชสวน	0	0	0
