﻿_id	year	area	Computer_type	Pop_Total	Pop_use_Com	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	รวม	27784181	14903481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	27784181	11842386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	27784181	6527583	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	27784181	4002406	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	4. เครื่อง PDA	27784181	339890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบSmart Phone	27784181	9883143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34502549	12303850	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34502549	9177937	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34502549	3913916	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34502549	3044368	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	4. เครื่อง PDA	34502549	179737	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบSmart Phone	34502549	6558566	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	1) ในเขตเทศบาล	รวม	27926390	11900776	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	27926390	10378990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	27926390	5884529	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	27926390	4505331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34623767	9941516	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34623767	8633207	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34623767	3623763	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34623767	3087582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	1) ในเขตเทศบาล	รวม	28083241	11114522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28083241	9788689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28083241	5366653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	28083241	3707793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34721585	9104090	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34721585	8039113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34721585	3266874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34721585	2029823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	1) ในเขตเทศบาล	รวม	28241693	10759311	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28241693	9530498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28241693	4885798	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	28241693	2752112	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34810418	8628613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34810418	7722077	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34810418	2895268	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34810418	1357278	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	28369621	9986030	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28369621	8988061	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28369621	4363763	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	28369621	2096329	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34910490	7919237	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34910490	7265328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34910490	2319334	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34910490	981120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	28497142	9618065	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28497142	8684816	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28497142	3807890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	28497142	1802614	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	34943194	7619102	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	34943194	6984542	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	34943194	2030652	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	34943194	708573	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	1) ในเขตเทศบาล	รวม	28629.6	9016	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28629.6	8110.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28629.6	3677.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	28629.6	1664.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	35008.6	7066	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	35008.6	6469.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	35008.6	1839.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	35008.6	522.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	28766.3	7983.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	28766.3	4234.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	1) ในเขตเทศบาล	3. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	28766.3	1461.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	35067.6	6693.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	35067.6	2257.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) นอกเขตเทศบาล	3. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	35067.6	661.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
