อัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุทางถนน
จำนวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครสวรรค์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
รายการ | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วยนับ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
لایسنس | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | เปอร์เซ็นต์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | November 21, 2024 |
Last Updated | November 21, 2024 |