You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ยี่ห้อสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ EV Station
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานอำนวยการและแผนพลังงาน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban_nakhonsawan@energy.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | โครงการEV Station สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencia | Nie je uvedená licencia |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://nakhonsawan.gdcatalog.go.th/dataset/a76e9993-3b05-48a0-bc12-f5a184e17bbd/resource/d74de81b-1935-4e2b-9093-97932c658357/download/-ev.pdf |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 25, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Vytvorené | February 25, 2023 |
Posledná aktualizácia | March 22, 2023 |