You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน_ยากลำบาก
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Reference URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | Nakhonsawan@m-societty.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกองทุนผู้สูงอายุ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencia | Nie je uvedená licencia |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (m-society.go.th) |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2021 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
เพศ,อายุ/กลุ่มอายุ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Vytvorené | October 26, 2021 |
Posledná aktualizácia | September 13, 2022 |