ปริมาณผู้ใช้บริการ สำนักงานที่ดิน
จำนวนผู้ใช้บริการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา ส่วนแยก โดยนับจากปริมาณงานเกิด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Branch | text | ||
January | numeric | ||
February | numeric | ||
March | numeric | ||
April | numeric | ||
May | numeric | ||
June | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Formát | CSV |
Licencia | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สาขา | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 8, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 8, 2023 |
สถิติทางการ | |
Vytvorené | August 8, 2023 |
Posledná aktualizácia | August 8, 2023 |