เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน เช่น บริการพื้นฐาน (ถนน, ไฟฟ้า, ประปา, ทางระบายน้ำ), เหตุเดือดร้อนรำคาญ, มลภาวะ ฯลฯ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
2562 | numeric | ||
2563 | numeric | ||
2564 | numeric | ||
2565 | numeric | ||
2566 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 มีนาคม 2567 |