เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน เช่น บริการพื้นฐาน (ถนน, ไฟฟ้า, ประปา, ทางระบายน้ำ), เหตุเดือดร้อนรำคาญ, มลภาวะ ฯลฯ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ปัญหาความเดือดร้อน | numeric | ||
หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 ตุลาคม 2568 |